Jumlah penduduk
7.509 jiwa
Data terbuka
Ringkasan statistik penduduk, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan sarana Desa Dawuan.
Jumlah penduduk
7.509 jiwa
Rumah tangga
2.638 KK
Sarana pendidikan
12 unit
Posyandu
9 unit
Kependudukan
Perubahan jumlah penduduk Desa Dawuan dari tahun ke tahun.
| Tahun | Laki-laki | Perempuan | Total |
|---|---|---|---|
| 2022 | 4.087 | 3.213 | 7.300 |
| 2023 | 4.141 | 3.250 | 7.391 |
| 2024 | 4.108 | 3.343 | 7.451 |
| 2025 | 4.002 | 3.507 | 7.509 |
Total 2.638 rumah tangga.
Pendidikan
| Jenjang | Jumlah | Lokasi |
|---|---|---|
| PAUD/TK | 6 | Dusun I dan Dusun II |
| SD | 4 | Dusun I dan Dusun II |
| SLTP | 1 | Dusun II |
| SLTA/sederajat | 1 | Dusun III |
| Perguruan tinggi | 0 | — |
| PKBM | 0 | — |
| Uraian | Jumlah guru | Jumlah murid |
|---|---|---|
| Tidak sekolah | — | 814 |
| SD | 39 | 1.215 |
| SLTP | 34 | 345 |
| SLTA/sederajat | — | — |
| Perguruan tinggi | — | — |
Kesehatan
| Tahun | Bayi lahir hidup | Kematian bayi |
|---|---|---|
| 2019 | 142 | 2 |
| 2020 | 139 | 2 |
| 2021 | 141 | 0 |
Ekonomi
Sarana & sosial
Keuangan desa
Perkembangan ADD Desa Dawuan tahun 2022–2025.
| Tahun | Besaran ADD |
|---|---|
| 2022 | Rp 397.935.500 |
| 2023 | Rp 385.138.000 |
| 2024 | Rp 436.810.000 |
| 2025 | Rp 467.019.000 |
BUMDes
Rp 30.000.000
PAD Desa
Rp 225.500.000
Bantuan Pemerintah Provinsi
Rp 130.000.000