
Kepala Desa
H. Amirrudin, S.Pd.
Kuwu / Kepala Desa
Masa jabatan
2021–sekarang
Pelayanan publik
Mengenal kepemimpinan, perangkat desa, dan pembagian wilayah Desa Dawuan.

Kepala Desa
Kuwu / Kepala Desa
Masa jabatan
2021–sekarang
Dokumentasi pemerintahan
Arsip foto perangkat Desa Dawuan.





Riwayat kepemimpinan
Perjalanan kepemimpinan Desa Dawuan dari masa ke masa.
| No. | Nama | Periode | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | H. Abu Bakar | 1901–1916 | Definitif / tidak diberi keterangan |
| 2 | H. Saedani | 1917–1930 | Definitif / tidak diberi keterangan |
| 3 | Rd. Umar Martakusuma | 1931–1943 | Definitif / tidak diberi keterangan |
| 4 | Sukarya (H. Ali) | 1943–1966 | Definitif / tidak diberi keterangan |
| 5 | Abdul Khalim | 1966–1969 | Definitif / tidak diberi keterangan |
| 6 | Asmu’i | 1969–1971 | Pjs. |
| 7 | Salamun | 1971–1984 | Definitif / tidak diberi keterangan |
| 8 | H. Zaenudin Na’im | 1984–1986 | Pjs. |
| 9 | Hj. Aan Anasih | 1986–1994 | Definitif / tidak diberi keterangan |
| 10 | Hamim A. Kosim | 1994–1995 | Pjs. |
| 11 | Nasikhin Abdullah | 1995–2003 | Definitif / tidak diberi keterangan |
| 12 | Taufik Hidayat | 2003–2004 | Definitif / tidak diberi keterangan |
| 13 | Ma’ana Ilyas | 2004–2006 | Pjs. |
| 14 | H. Ahmad Rofik | 2006–2007 | Pjs. |
| 15 | H. Agung Junaedi | 2007–2013 | Definitif / tidak diberi keterangan |
| 16 | A’ung Suchrawardi, S.H. | 2014 | Definitif / tidak diberi keterangan |
| 17 | Maskholik | 2014–2015 | Definitif / tidak diberi keterangan |
| 18 | A’ung Suchrawardi, S.H. | 2015–2021 | Definitif / tidak diberi keterangan |
| 19 | H. Amirrudin, S.Pd. | 2021–sekarang | Definitif / tidak diberi keterangan |
Wilayah administrasi
Desa Dawuan terbagi menjadi 5 dusun, 8 RW, dan 38 RT.
| Dusun | Jumlah RW | Jumlah RT | Kepala keluarga |
|---|---|---|---|
| Dusun I | 1 | 4 | 382 KK |
| Dusun II | 2 | 11 | 806 KK |
| Dusun III | 2 | 9 | 604 KK |
| Dusun IV | 2 | 9 | 505 KK |
| Dusun V | 1 | 5 | 341 KK |
Kunjungi Kantor Desa Dawuan untuk informasi pelayanan dan administrasi desa.